
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ITW22 - 951 | 0123 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | ITW22 - 950 | 3481 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | ITW22 - 949 | 7859 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | ITW22 - 948 | 1526 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | ITW22 - 947 | 5895 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | ITW22 - 946 | 8970 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | ITW22 - 945 | 2369 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ITW22 - 944 | 3049 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | ITW22 - 943 | 5901 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | ITW22 - 942 | 7841 |




